O diagnóstico segue o roteiro do EWGSOP2 em quatro passos — Encontrar, Avaliar, Confirmar, Gravidade:
- Encontrar (rastrear): questionário SARC-F.
- Avaliar a força: preensão palmar e/ou teste de levantar da cadeira.
- Confirmar a massa muscular: DXA ou bioimpedância (BIA).
- Gravidade (desempenho físico): velocidade de marcha, SPPB, TUG ou caminhada de 400 m.
Cortes do EWGSOP2 (2019)
| Domínio | Teste | Homens | Mulheres |
|---|---|---|---|
| Força | Preensão palmar | < 27 kg | < 16 kg |
| Força | Levantar da cadeira (5×) | > 15 segundos | |
| Massa | Massa muscular apendicular (absoluta) | < 20 kg | < 15 kg |
| Massa | Índice (massa/altura²) | < 7,0 kg/m² | < 5,5 kg/m² |
| Desempenho | Velocidade de marcha | ≤ 0,8 m/s | |
| Desempenho | SPPB | ≤ 8 pontos | |
| Desempenho | TUG (Timed Up and Go) | ≥ 20 segundos | |
EWGSOP2 × AWGS 2019
A AWGS (consenso asiático) usa cortes um pouco diferentes, refletindo diferenças de estatura e composição corporal:
| Parâmetro | EWGSOP2 (2019) | AWGS (2019) |
|---|---|---|
| Preensão palmar (H / M) | < 27 / < 16 kg | < 28 / < 18 kg |
| Velocidade de marcha | ≤ 0,8 m/s | < 1,0 m/s |
| Levantar da cadeira (5×) | > 15 s | ≥ 12 s |
| Índice de massa (DXA, H / M) | < 7,0 / < 5,5 kg/m² | < 7,0 / < 5,4 kg/m² |
| Índice de massa (BIA, H / M) | — | < 7,0 / < 5,7 kg/m² |
Na prática
Para muitos pacientes, o rastreio com SARC-F e a medida da força de preensão já permitem levantar a suspeita e iniciar o cuidado — mesmo sem DXA disponível. A AWGS chama isso de "possível sarcopenia" (força ou desempenho baixos).
Referências:
- Cruz-Jentoft AJ et al. EWGSOP2. Age and Ageing. 2019.
- Chen LK et al. AWGS 2019. J Am Med Dir Assoc. 2020;21(3):300–307.